Zestaw pracujący w pasmie 5GHz, zalecany jest dla klientów większych miejscowości. Dostępne są dwa rodzaje zestawów pracujących w standardzie 802.11a (5GHz).
Router jest urządzeniem hermetycznie zainstalowanym przy antenie zewnętrznej, dzięki temu przewód antenowy posiada minimalną długość, minimalizując tłumienie, co zapewnia sygnał o bardzo dużej mocy.
Celem podłączenia dodatkowych komputerów niezbędne jest kolejne urządzenie (schemat poniżej):
Zestaw pracujący w pasmie 5GHz. Zapewnia zasięg na bardzo dużych odległościach. Umożliwia pracę w technologii MIMO 300Mb. Urządzenie PowerBeam M5 również posiada wbudowany w antenę router, dzięki któremu można udostępnić internet na wiele komputerów i urządzeń (np. telefon komórkowy, tablet, telewizor typu 'smart').
Zestaw składa się z urządzenia PowerBeam M5 jak w Zestawie II oraz ultraszybkiego (300Mb) routera bezprzewodowego do rozsyłania sygnału bezprzewodowego w domu lub biurze. Dzięki takiej kombinacji możliwa jest wygodna, bezprzewodowa praca z internetem o najwyższej szybkości i parametrach.
Dla szybkich taryf powyżej 100Mbit wymagany jest zestaw z urządzeniem PowerBeam M5 400, które posiada port sieciowy o przepustowości 1 Gb. Zasilacz Power over Ethernet również wyposażony jest w porty o gigabitowej przepustowości. Dzięki routerowi bezprzewodowemu z portami 1 Gb (zarówno LAN jak i WAN), oraz z prędkością sieci bezprzewodowej 300Mbit możliwa jest praca z najwyższymi prędkościami.
Ultraszybki zestaw 6 Gbit, z maksymalną prędkością pracy sieci bezprzewodowej 6 Gbit umożliwia osiąganie zawrotnie prędkości Internetu.
Ultraszybki zestaw 10 Gbit, z maksymalną prędkością pracy sieci bezprzewodowej 10 Gbit - podłączenie urządzenia AirFiber do routera wewnątrz budynku odbywa się światłowodem 10G SFP+ port bądź kablem ethernet 2.5 Gb
Specyfikacja CPE:
| Fizyczne | |
|---|---|
| Wymiary | Ø424.4 x 166.2 mm |
| Waga | bez uchwytu 2.8kg, z uchwytem 4kg |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, tworzywo sztuczne stabilizowane promieniami UV |
| Materiał mocowania | Stal nierdzewna |
| Średnica mocowania | od 25 do 76.2 mm średnicy zewnętrznej rury |
| Obciążenie wiatrem | 369 N przy 200km/h |
| Wodoszczelność | IPX6 |
| Sprzęt | |
| Procesor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.4 GHz |
| Pamięć operacyjna | DDR3L 512 MB |
| Intefejsy sieciowe | (2) 2.5 Gbe RJ45 (1) 10G SFP+ |
| Maks. pobór energii | 26W |
| Zasilanie PoE | Pasywne PoE 4 pary (1,2+;3,6-) (4,5+;7,8-) Pasywne PoE 2 pary (4,5+;7,8-), tylko dla napięć 44-54V DC |
| Zasilacz | 48V DC, 0.65A, adapter PoE 2.5 GbE (dołączony) |
| Obsługiwane napięcia | 24-54V DC 22-27V DC |
| GPS | wbudowany |
| Przyciski | Przywrócenie do ustawień fabrycznych |
| Diody LED | zasilanie, (2) ethernet, SFP+, GPS, połączenie |
| Temperatura pracy | -40 do +60 stopni C |
| Dopuszczalna wilgotność | 5 do 95% niekondensująca |
| Certyfikaty | FCC, IC, CE |
| Oprogramowanie | |
| Tryby pracy | PtP, stacja PtMP |
| Cechy specyficzne | zintegrowane radio 60 GHz, protokół discovery, technologia Wave |
| Usługi | ping watchdog, klient NTP, SNMP, UISP |
| Narzędzia | strojenie anteny, narzędzie discovery, ping, traceroute, test prędkości |
| Praca sieciowa | Brige / Router* (*tylko w trybie PtMP) |
| Całkowita przepustowość | 5.7 Gbps (2.7 Gbps duplex) |
| Maksymalny zasięg | PtP: do 15 km PtMP: do 8km |
| Szyfrowanie | WPA2-PSK (AES) |
| RF | |
| Częstotliwość pracy | 57 do 71 GHz |
| Szerokość kanału | 2160, 1080 MHz |
| Kanały pracy | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz |
| Modulacja | 16QAM, QPSK |
| Zysk anteny | 46 dBi |
| Polaryzacja | liniowa pionowa |
| Szerokość wiązki | Azymut: 3 dB 1.3 stopnia Elewacja: 3 dB 1.3 stopnia |
| Zapasowe RF | |
| Standard WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
| Częstotliwość pracy | 5150 - 5875 MHz |
| Szerokość kanału | 20, 40, 80 MHz |
| Maks. moc TX | 27 dBm |
| Modulacja | BPSK (1⁄2), QPSK (1⁄2), QPSK (3⁄4), 16QAM (1⁄2), 16QAM (3⁄4), 64QAM (2⁄3), 64QAM (3⁄4), 64QAM (5⁄6), 256QAM (3⁄4), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (3⁄4), 1024QAM (5⁄6) |
| Zysk anteny | 22 dBi |
| Polaryzacja | Dualna - liniowa |
| Szerokość wiązki | Azymut: 3 dB 8 stopni Elewacja: 3 dB 8 stopni |
| Izolacja międzypolowa | 20 dB |
| Diody LED | |
| Zasilanie |
mrugające białe: uruchamianie w toku białe: brak połączenia z aplikacją UISP niebieskie: połączenie z aplikacją UISP mrugające niebieskie: lokalizowanie w toku niebieskie/białe: aktualizacja oprogramowania w toku |
| Ethernet | (2) mrugające niebieskie: wykryty ruch ethernet |
| SFP+ | (1) mrugające niebieskie: wykryty ruch SFP+ |
| białe: połączenie 5 GHz niebieskie: połączenie 60 GHz |
802.11ax (WiFi 6) |
| GPS | niebieskie: sygnał z conajmniej 4 satelitów GPS |